Fibre tăiate din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice
Aplicație
Acest produs poate fi utilizat direct ca material izolant de umplutură și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a produce pâslă aculizată cu conținut ridicat de silice și pâslă umedă cu conținut ridicat de silice etc. Poate fi utilizat și ca material de armare, amestecat cu rășină organică, pentru a realiza corpuri rezistente la ablație, cum ar fi învelișurile de izolație termică pentru rachete etc.
Specificații
| Specificații | Diametrul filamentului (µm) | Lungime | Conținut de umiditate | Pierdere de căldură (%) | SiO₂ | Temperatură |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0±1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0±2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0±3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1,1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

